Thomson TV 85QG7S14 85″ 4K Ultra HD
Laos
Tarne 1-2 tööpäeva
85 ” | QLED Pro | Flat | 16:9 | Brightness 350 cd/m² | Contrast 10000:1 | 3840 x 2160 pixels | Smart TV Yes | Wi-Fi Yes | Weight 29.8 kg
| Mõõtmed | 210 × 20 × 122,5 cm |
|---|---|
| Kokkuvõte | Thomson Q70 Series 85QG7S14. Display diagonal: 2.16 m (85"), Display resolution: 3840 x 2160 pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technology: QLED Pro, Screen shape: Flat, LED backlighting type: QLED Pro. Smart TV. Display brightness: 350 cd/m², Contrast ratio (typical): 10000:1, Native aspect ratio: 16:9. Digital signal format system: DVB. Wi-Fi, Ethernet LAN. Product colour: Black |
| Contrast ratio (typical) | 10000:1 |
| Display brightness (cd/m²) | 350 |
| Ekraani diagonaal(") | 85 |
| Resolutsioon | 3840 x 2160 |
| Display technology | QLED Pro |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| LED backlighting type | QLED Pro |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate (Hz) | 144 |
| Screen shape | Flat |
| Toetatud videoreziimid | 1080p/2560p/720p |
| Operating system installed | Google TV |
| Smart TV | Jah |
| Common interface (CI) | Jah |
| Common interface Plus (CI+) | Jah |
| DVI port | Ei |
| HDMI-portide arv | 4 |
| PC in (D-Sub) | Ei |
| USB 2.0 pesade arv | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide arv | 2 |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power (W) | 24 |
| Bluetooth | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Wi-Fi | Jah |
| Introduction year | 2025 |
| Toote värv | Black |
| VESA kinnitus | Jah |
| HDR Toetatud | Jah |
| Analog signal format system | NTSC |
| Digital signal format system | DVB |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours (kWh) | 203 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours (kWh) | 155 |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Power consumption (standby) (W) | 203 |
| Energiatarve (tavaline) (W) | 155 |
| USB-port | Jah |
| Energiatõhususe klass | F |
| Mudel | 85QG7S14 |
















































