Samsung MZ-VAP2T0BW 2000GB
Laos
Tarne 1-2 tööpäeva
SSD series 9100 PRO | 2000 GB | M.2 | PCI Express 5.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC/Game console | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 13400 MB/s | Read speed 14700 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | Weight 9 g | Operating temperature (T-T) 0 – 70 °C
| Kokkuvõte | Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD – 2 TB. SSD capacity: 2 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 14700 MB/s, Write speed: 13400 MB/s, Component for: PC/Game console |
|---|---|
| Komponent jaoks | PC/Game console |
| DevSlp (device sleep) support | Jah |
| Riistvaraline krüptimine | Jah |
| Liides | PCI Express 5.0 |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mälu tüüp | V-NAND TLC |
| NVMe | Jah |
| NVMe version | 2.0 |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Random read (4KB) (IOPS) | 1850000 |
| Random write (4KB) (IOPS) | 2600000 |
| Lugemiskiirus (MB/s) | 14700 |
| S.M.A.R.T. support | Jah |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| SSD maht (GB) | 2000 |
| TRIM support | Jah |
| Kirjutamiskiirus (MB/s) | 13400 |
| Average power consumption (read) (W) | 8.1 |
| Average power consumption (write) (W) | 7.9 |
| Tööpinge (V) | 3.3 |
| Power consumption (idle) (W) | 0.005 |
| Power consumption (read) (W) | 8.1 |
| Power consumption (write) (W) | 7.9 |
| Power consumption DevSlp (device sleep) (mW) | 4 |
| Sügavus (mm) | 2.38 |
| Kõrgus (mm) | 80.15 |
| Kaal (g) | 9 |
| Laius (mm) | 80.15 |
| Pakendi tüüp | Box |
| Operating shock (G) | 1500 |
| Töötemperatuur (T-T) (°C) | 0 – 70 |
| Mudel | MZ-VAP2T0BW |
| SSD series | 9100 PRO |





















