Adata 512GB
Laos
Tarne 1-2 tööpäeva
SSD series SU650 | 512 GB | 2.5″ | Serial ATA III | Component for PC/Laptop | Write speed 450 MB/s | Read speed 520 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 2000000 h | 280xTBW rating | Weight 59.5 g | Operating temperature (T-T) 0 – 70 °C
| Kokkuvõte | ADATA ASU650SS-512GT-R. SSD capacity: 512 GB, SSD form factor: 2.5", Read speed: 520 MB/s, Write speed: 450 MB/s, Data transfer rate: 6 Gbit/s, Component for: PC/Laptop |
|---|---|
| Komponent jaoks | PC/Laptop |
| Andmeedastuskiirus (Gbit/s) | 6 |
| ECC | Jah |
| Riistvaraline krüptimine | Ei |
| Liides | Serial ATA III |
| Mälu tüüp | 3D NAND |
| NVMe | Ei |
| Kaitsefunktsioonid | Shock resistant/Vibration proof |
| Random read (4KB) (IOPS) | 40000 |
| Random write (4KB) (IOPS) | 75000 |
| Lugemiskiirus (MB/s) | 520 |
| Sequential read speed (AS SSD) (MB/s) | 500 |
| Sequential read speed (ATTO) (MB/s) | 520 |
| Sequential read speed (CDM) (MB/s) | 520 |
| Sequential write speed (AS SSD) (MB/s) | 440 |
| Sequential write speed (ATTO) (MB/s) | 450 |
| Sequential write speed (CDM) (MB/s) | 450 |
| SSD maht (GB) | 512 |
| TBW rating | 280 |
| Kirjutamiskiirus (MB/s) | 450 |
| Sügavus (mm) | 100.45 |
| Kõrgus (mm) | 7 |
| Kaal (g) | 59.5 |
| Laius (mm) | 69.85 |
| Käsiraamat | Jah |
| Maximum operating temperature (°C) | 70 |
| Operating shock (G) | 1500 |
| Töötemperatuur (T-T) (°C) | 0 – 70 |
| Säilitustemperatuur (T-T) (°C) | -40 – 85 |
| SSD series | SU650 |

















