Samsung MZ-V9S2T0BW 2000GB
Laos
Tarne 1-2 tööpäeva
SSD series 990 EVO Plus | 2000 GB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 6300 MB/s | Read speed 7250 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | Weight 9 g | Operating temperature (T-T) 0 – 70 °C
| Kokkuvõte | Samsung MZ-V9S2T0. SSD capacity: 2 TB, SSD form factor: M.2, Read speed: 7250 MB/s, Write speed: 6300 MB/s, Component for: PC |
|---|---|
| Komponent jaoks | PC |
| DevSlp (device sleep) support | Jah |
| Riistvaraline krüptimine | Jah |
| Liides | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mälu tüüp | V-NAND TLC |
| NVMe | Jah |
| NVMe version | 2.0 |
| Random read (4KB) (IOPS) | 1000000 |
| Random write (4KB) (IOPS) | 1350000 |
| Lugemiskiirus (MB/s) | 7250 |
| S.M.A.R.T. support | Jah |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| SSD maht (GB) | 2000 |
| TRIM support | Jah |
| Kirjutamiskiirus (MB/s) | 6300 |
| Average power consumption (read) (W) | 4.6 |
| Average power consumption (write) (W) | 4.2 |
| Tööpinge (V) | 3.3 |
| Power consumption (idle) (W) | 0.06 |
| Power consumption (read) (W) | 4.6 |
| Power consumption (write) (W) | 4.2 |
| Power consumption DevSlp (device sleep) (mW) | 5 |
| Sügavus (mm) | 2.38 |
| Kõrgus (mm) | 80.15 |
| Kaal (g) | 9 |
| Laius (mm) | 80.15 |
| Operating shock (G) | 1500 |
| Töötemperatuur (T-T) (°C) | 0 – 70 |
| Mudel | MZ-V9S2T0BW |
| SSD series | 990 EVO Plus |



















