Samsung 250GB
161,33 € sis. km
Laos
Tarne 1-2 tööpäeva
Kirjeldus
Lisainfo
SSD series 870 EVO | 250 GB | 2.5″ | Serial ATA III | Component for PC | Write speed 530 MB/s | Read speed 560 MB/s | Mean time between failures (MTBF) 1500000 h | 150xTBW rating | Weight 86 g | Operating temperature (T-T) 0 – 70 °C
| Kokkuvõte | Samsung 870 EVO. SSD capacity: 250 GB, SSD form factor: 2.5", Read speed: 560 MB/s, Write speed: 530 MB/s, Data transfer rate: 6 Gbit/s, Component for: PC |
|---|---|
| Komponent jaoks | PC |
| Controller type | Samsung MKX |
| Andmeedastuskiirus (Gbit/s) | 6 |
| DevSlp (device sleep) support | Jah |
| Riistvaraline krüptimine | Jah |
| Liides | Serial ATA III |
| Mälu tüüp | V-NAND MLC |
| Random read (4KB) (IOPS) | 98000 |
| Random write (4KB) (IOPS) | 88000 |
| Lugemiskiirus (MB/s) | 560 |
| S.M.A.R.T. support | Jah |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| SSD maht (GB) | 250 |
| TBW rating | 150 |
| TRIM support | Jah |
| Kirjutamiskiirus (MB/s) | 530 |
| Tööpinge (V) | 5 |
| Power consumption (average) (W) | 2.2 |
| Power consumption (idle) (W) | 0.03 |
| Energiatarve (max) (W) | 3.5 |
| Sügavus (mm) | 70 |
| Kõrgus (mm) | 7 |
| Kaal (g) | 86 |
| Laius (mm) | 100 |
| Operating shock (G) | 1500 |
| Töötemperatuur (T-T) (°C) | 0 – 70 |
| Toote värv | Black |
| SSD series | 870 EVO |

















