Dahua IP kaamera 4 White
Laos
Tarne 1-2 tööpäeva
Bullet | Wall/Pole | White | IP code IP67 | IP security camera | Wired | Placement Indoor & outdoor | Wide Dynamic Range (WDR) Yes | Day/night mode Yes | Alarm input/output Yes | Built-in light Yes | Pan range 0 – 360 ° | White balance Auto/Manual/Natural/Outdoor/Street lamp | Camera shutter type Electronic | Optical sensor size 1/1.8 ” | Sensor type CMOS | 2xNumber of lenses | Identify distance 7 m | Night vision Yes | Night vision distance 40 m | Total megapixels 4 MP | Frame rate 25 fps | Noise reduction Yes | Built-in microphone Yes | Ethernet LAN Yes | Power source type DC,PoE | Weight 1.42 kg | 1xNumber of cameras
| Kokkuvõte | Dahua Technology WizMind IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE. Type: IP security camera, Placement supported: Indoor & outdoor, Connectivity technology: Wired. Mounting type: Wall/Pole, Product colour: White, Form factor: Bullet. Angle of rotation: 360°, Lens viewing angle, horizontal: 180°, Lens viewing angle, vertical: 48°. Sensor type: CMOS, Optical sensor size: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Detect distance: 70.3 m, Observe distance: 28.1 m, Recognize distance: 14.1 m |
|---|---|
| Form factor | Bullet |
| Korpuse materjal | Metal/Plastic |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP67 |
| Paigaldustüüp | Wall/Pole |
| Toote värv | White |
| Alarm input/output | Jah |
| Built-in light | Jah |
| Ühenduvustehnoloogia | Wired |
| Päeva/öö režiim | Jah |
| Dynamic range (dB) | 140 |
| Toetatud paigutus | Indoor & outdoor |
| Tüüp | IP security camera |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Jah |
| Adjustment shutter speed | Auto/Manual |
| Pöördenurk (°) | 360 |
| Kaamera säriaeg (s) | 1/3 – 1/100000 |
| Kaamera katiku tüüp | Electronic |
| Objektiivi vaatenurk, horisontaalne (°) | 180 |
| Objektiivi vaatenurk, vertikaalne (°) | 48 |
| Number of Privacy masking areas | 4 |
| Pan range (°) | 0 – 360 |
| Kaldenurga vahemik (°) | 0 – 90 |
| White balance | Auto/Manual/Natural/Outdoor/Street lamp |
| Andurite arv | 2 |
| Optilise anduri suurus (") | 1/1.8 |
| Progressiivne skaneerimine | Jah |
| Anduri tüüp | CMOS |
| Closest focusing distance (m) | 3.6 |
| Detect distance (m) | 70.3 |
| Fikseeritud fookuskaugus (mm) | 3.6 |
| Identify distance (m) | 7 |
| Maksimaalne avaarv | 1 |
| Objektiivide arv | 2 |
| Observe distance (m) | 28.1 |
| Recognize distance (m) | 14.1 |
| Nightvision | Jah |
| Nightvisioni kaugus (m) | 40 |
| Back Light Compensation (BLC) | Jah |
| Bit rate | H.264: 9 kbps-8192 kbps H.265: 9 kbps-8192 kbps |
| Bit rate control | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| FPS | 25 |
| Gain control type | Auto |
| Highlight Compensation (HLC) | Jah |
| Maksimaalne eraldusvõime (pikslites) | 4096 x 1800 |
| Noise reduction | Jah |
| Noise reduction technology | 3D noise reduction |
| Privacy masking | Jah |
| Region of Interest (ROI) encoding | Jah |
| Toetatud graafika eraldusvõimed | 1920 x 832/2880 x 1264/3840 x 1080/3840 x 1680/4096 x 1800 |
| Megapikslid kokku (MP) | 4 |
| Video tihendamise vormingud | H.264/H.264+/H.264H/H.265/H.265+ |
| Toetatud videovormingud | H.264/H.264+/H.265/H.265+/M-JPEG |
| Video salvestamine | Jah |
| Video streaming | Jah |
| Toetatud helivormingud | G.711/G.723/G.726/PCM |
| Audio input channels (channels) | 1.0 |
| Heli väljundkanalid (kanalid) | 1.0 |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) (dB) | 56 |
| Bluetooth | Ei |
| Etherneti liidese tüüp | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN | Jah |
| Number of users (user(s)) | 20 |
| QOS tugi | Jah |
| Toetatud võrguprotokollid | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
| Wi-Fi | Ei |
| Sisseehitatud HDD | Ei |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Internal memory (MB) | 1000 |
| Mälukaardi maksimaalne suurus (GB) | 512 |
| ROM capacity (MB) | 128 |
| Alarm input channels | 1 |
| Alarm output channels | 1 |
| Privaatsuskaitse | Jah |
| Video liikumistuvastus | Jah |
| Haldustarkvara | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Web browser | Jah |
| Alalisvoolu väljundpinge | 12 |
| Energiatarve (max) (W) | 10.5 |
| Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) (W) | 5.5 |
| Energiatarve (tavaline) (W) | 4.8 |
| Toiteallika tüüp | DC,PoE |
| Töö suhteline õhuniiskus (H-H) (%) | 0 – 95 |
| Töötemperatuur (T-T) (°C) | -40 – 60 |
| Säilitustemperatuur (T-T) (°C) | -40 – 60 |
| Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android/iOS |
| Sügavus (mm) | 301.2 |
| Kõrgus (mm) | 120.1 |
| Kaal (g) | 1420 |
| Laius (mm) | 128.2 |
| Kaamerate arv | 1 |















